~/leaderboard
The biggest wallets, earners, and spenders across the cooperative — ranked from the token ledger. Tokens are the unit of account; system accounts (treasury, autoresponder) are excluded.
Largest wallets
current token balance
# | Account | Tokens |
|---|---|---|
1 | 1,799,040 | |
2 | 1,228,109 | |
3 | 1,189,954 | |
4 | 1,145,639 | |
5 | 1,118,414 | |
6 | 1,101,241 | |
7 | 1,087,864 | |
8 | 1,070,000 | |
9 | 1,068,895 | |
10 | 1,039,692 | |
11 | 1,035,195 | |
12 | 1,034,023 | |
13 | 1,031,103 | |
14 | 1,020,316 | |
15 | 1,018,116 | |
16 | 1,010,834 | |
17 | 1,006,156 | |
18 | 1,004,806 | |
19 | 1,001,453 | |
20 | 1,001,350 |
Top earners
tokens earned serving compute
# | Account | Tokens |
|---|---|---|
1 | 190,514 | |
2 | 142,549 | |
3 | 101,241 | |
4 | 92,934 | |
5 | 87,864 | |
6 | 68,421 | |
7 | 39,692 | |
8 | 35,195 | |
9 | 34,115 | |
10 | 20,316 | |
11 | 19,749 | |
12 | 12,565 | |
13 | 10,834 | |
14 | 6,610 | |
15 | 5,906 | |
16 | 5,375 | |
17 | 5,054 | |
18 | 3,993 | |
19 | 3,035 | |
20 | 2,830 |
Top spenders
tokens spent requesting compute
# | Account | Tokens |
|---|---|---|
1 | 312,252 | |
2 | 260,447 | |
3 | 78,873 | |
4 | 70,092 | |
5 | 61,831 | |
6 | 55,573 | |
7 | 12,752 | |
8 | 10,660 | |
9 | 7,757 | |
10 | 6,142 | |
11 | 4,314 | |
12 | 4,140 | |
13 | 1,633 | |
14 | 1,540 | |
15 | 1,480 | |
16 | 731 | |
17 | 693 | |
18 | 638 | |
19 | 622 | |
20 | 560 |