~/leaderboard
The biggest wallets, earners, and spenders across the cooperative — ranked from the token ledger. Tokens are the unit of account; system accounts (treasury, autoresponder) are excluded.
Largest wallets
current token balance
# | Account | Tokens |
|---|---|---|
1 | 7,444,930 | |
2 | 3,527,148 | |
3 | 2,764,293 | |
4 | 2,574,832 | |
5 | 2,351,981 | |
6 | 2,279,939 | |
7 | 2,258,180 | |
8 | 2,194,936 | |
9 | 2,191,239 | |
10 | 2,189,632 | |
11 | 2,098,390 | |
12 | 1,988,746 | |
13 | 1,974,662 | |
14 | 1,974,356 | |
15 | 1,939,079 | |
16 | 1,880,251 | |
17 | 1,851,314 | |
18 | 1,744,874 | |
19 | 1,709,259 | |
20 | 1,631,365 |
Top earners
tokens earned serving compute
# | Account | Tokens |
|---|---|---|
1 | 7,448,642 | |
2 | 2,930,690 | |
3 | 1,518,328 | |
4 | 1,451,298 | |
5 | 1,040,401 | |
6 | 901,500 | |
7 | 641,477 | |
8 | 477,547 | |
9 | 461,946 | |
10 | 430,620 | |
11 | 388,958 | |
12 | 358,560 | |
13 | 345,485 | |
14 | 336,718 | |
15 | 270,483 | |
16 | 208,781 | |
17 | 192,320 | |
18 | 144,350 | |
19 | 131,631 | |
20 | 122,119 |
Top spenders
tokens spent requesting compute
# | Account | Tokens |
|---|---|---|
1 | 5,622,068 | |
2 | 2,894,242 | |
3 | 1,528,147 | |
4 | 1,071,384 | |
5 | 1,038,492 | |
6 | 990,748 | |
7 | 946,419 | |
8 | 858,118 | |
9 | 800,014 | |
10 | 569,425 | |
11 | 524,847 | |
12 | 477,547 | |
13 | 468,145 | |
14 | 398,317 | |
15 | 359,692 | |
16 | 317,588 | |
17 | 260,447 | |
18 | 250,378 | |
19 | 220,306 | |
20 | 203,504 |